本校で学ぶ2年間の成果は高い就職率にもあらわれています。講義や実習で培った実力と、入学直後から就職を視野に入れた指導、さらに課外講座『就職ガイダンス』を開設し、希望施設へのアプローチ方法から採用試験の対策もサポートしています。
平成23年度
| 看護コース | 飼育コース | |
|---|---|---|
| 卒業者数 | 16名 | 56名 |
| 就職希望者 | 15名 | 49名 |
| 求人数 | 434名 | 222名 |
| 求人企業数 | 274社 | 128社 |
| 就職者 | 15名 | 48名 |
| 就職率 | 100% | 98% |

| 平成23年度の主な就職先 (平成24年3月31日現在) |
|
|---|---|
| 動物園 | 鹿児島市平川動物公園、埼玉県こども動物自然公園、東武動物公園、掛川花鳥園、神戸花鳥園、群馬サファリパーク、富士サファリパーク、東北サファリパーク、那須動物王国、東筑波ユートピア、荒川区立あらかわ遊園、浦安市交通公園 |
| 水族館 | 鴨川シーワールド、アクアワールド茨城県大洗水族館、京急油壺マリンパーク |
| 観光牧場等 | マザー牧場、ダチョウ王国、(財)ハーモニィセンター、服部牧場 |
| 馬育成・管理 | 滝沢牧場、ヨシザワライディングファーム、MIKIホーストレック、日本乗馬倶楽部、沖縄アミークスインターナショナル |
| 酪農・畜産 | みうら、くずまき高原牧場、越川牧場、九十九里ファーム、長島養豚、中春別営農サポート協議会、小西牧場、JA中春別酪農ヘルパー利用組合 |
| 実験動物 | 日本歯科大学、日本化薬株式会社医薬研究所、ケー・エー・シー、日本マーモセット研究所 |
| 動物病院 | 今川どうぶつ病院、うすだ動物病院、かみす動物病院、しらい動物病院、ペットメディカル久が原 |
| 鳥獣卸業・販売 | ペットサロンミッキー、ホームセンタームサシ柏崎店、ディアフレンズ大宮店、ペッツファースト |
| その他動物関連 | 戸田市公園緑地公社、所沢文化幼稚園自然観察園、麻薬探知犬訓練センター |
更新条件付嘱託又はアルバイト契約も含む
平成22年度
| 看護コース | 飼育コース | |
|---|---|---|
| 卒業者数 | 12名 | 73名 |
| 就職希望者 | 10名 | 58名 |
| 求人数 | 474名 | 232名 |
| 求人企業数 | 261社 | 118社 |
| 就職者 | 10名 | 52名 |
| 就職率 | 100% | 90% |
| 進学者数 | 0名 | 4名 |

| 平成22年度の主な就職先 (平成23年3月31日現在) |
|
|---|---|
| 動物園 | 日立市かみね動物園、桐生が岡動物園、松本市小鳥と小動物の森、板橋こども動物園、荒川区立あらかわ遊園、富士サファリパーク、※(財)東京動物園協会(東京都恩賜上野動物園)、※鹿児島市平川動物公園 |
| 水族館 | ※アクアワールド茨城県大洗水族館、※しながわ水族館 |
| 観光牧場等 | レイクウッズガーデンひめはるの里、富士山こどもの国、マザー牧場、愛知牧場 |
| 馬育成・管理 | なぎさポニーランド、篠崎ポニーランド、四街道グリーンヒル乗馬クラブ、スエトシ牧場、追分ファーム |
| 酪農・畜産 | 石橋牧場、伊藤牧場、岩渕牧場、長島養豚、寺井牧場、みうら |
| 実験動物 | 東京慈恵会医科大学、東京都医学総合研究所、日本医科学動物資材研究所、順天堂大学 |
| 動物病院 | 上田動物病院、おがわ動物病院、OK動物病院、スマイルどうぶつ病院、仲野どうぶつ病院、ブルーナ動物病院 |
| 鳥獣卸業・販売 | 猛禽屋、ジョイフル本田ペットワールド、ペットランドゴリラ、ペットの専門店コジマ |
| 動物訓練 | ドッグトレイン遠藤警察犬家庭犬訓練所 |
| その他動物関連 | 島田動物舎 |
※印は、1年間の嘱託又はアルバイト契約(更新条件付)
平成21年度
| 看護コース | 飼育コース | |
|---|---|---|
| 卒業者数 | 21名 | 67名 |
| 就職希望者 | 18名 | 53名 |
| 求人数 | 461名 | 206名 |
| 求人企業数 | 209社 | 99社 |
| 就職者 | 18名 | 51名 |
| 就職率 | 100% | 96% |
| 進学者数 | 0名 | 2名 |

| 平成21年度の主な就職先 (平成22年3月31日現在) |
|
|---|---|
| 動物園 | 動物園:富士サファリパーク、伊豆シャボテン公園、宇都宮動物園、※(財)東京動物園協会(井の頭自然文化園)、※千葉市動物公園
、※(財)横浜市緑の協会(よこはま動物園)、※広島市安佐動物公園、※静岡市立日本平動物園 テーマパーク:千葉県南房パラダイス、伊豆洋らんパーク、神戸花鳥園 |
| 水族館 | 青森県営浅虫水族館、※横浜・八景島シーパラダイスアクアリゾーツ |
| 観光牧場等 | (株)マザー牧場、成田ゆめ牧場、まかいの牧場、伊香保グリーン牧場、滝沢牧場、トナカイ牧場、 |
| 馬育成・管理 | 宮内庁内部部局管理部車馬課、(有)パロミノ・ポニークラブ、水戸乗馬クラブ |
| 酪農・畜産 | 山梨ワイントン普及生産組合、千葉県東部酪農農業協同組合、(有)長島養豚 鳥山農場、(株)三宅孵卵場、鈴木牧場 |
| 実験動物 | 日本歯科大学生命歯学部共同利用研究センター、(株)ジェー・エー・シー |
| 動物病院 | 鈴木犬猫病院、井上動物病院、杉田動物病院、しらい動物病院、セキ動物病院、立川動物病院、ピリカランド動物病院、恵愛動物病院、行徳どうぶつ病院 |
| 鳥獣卸業・販売 | ペットショップディアー、川原鳥獣貿易(株) |
| 動物訓練 | 犬:(有)内田芸能社、(株)日欧警察犬・家庭犬訓練所学校 猿:(株)戦豆 |
※印は、1年間の嘱託又はアルバイト契約
平成20年度
| 看護コース | 飼育コース | |
|---|---|---|
| 卒業者数 | 14名 | 98名 |
| 就職希望者 | 13名 | 93名 |
| 求人数 | 525名 | 294名 |
| 求人企業数 | 302社 | 130社 |
| 就職者 | 12名 | 84名 |
| 就職率 | 92% | 91% |
| 進学者数 | 1名 | 0名 |

| 平成20年度の主な就職先 (平成21年3月19日現在) |
|
|---|---|
| 動物園 | 富士サファリパーク、群馬サファリパーク、荒川区あらかわ遊園、千葉県南房パラダイス、※(財)東京動物園協会(上野動物園)、※横浜市繁殖センター、※埼玉県こども動物自然公園、※足立区生物園、※東武動物公園 |
| 水族館 | 鴨川シーワールド、東京タワー水族館、※栃木県なかがわ水遊園、※エプソン品川アクアスタジアム、※よみうりランドアシカ館、※サンシャイン水族館 |
| 観光牧場等 | 掛川花鳥園、伊香保グリーン牧場、(株)マザー牧場 |
| 馬育成・管理 | 江戸川区ポニーランド、ノーザンファーム早来、(有)ノースヒルズマネージメント、伊豆下田乗馬クラブ、(有)滝沢牧場、乗馬クラブレアルネップ |
| 酪農・畜産 | 両総酪農ヘルパー利用組合、(株)ヒラノ、(株)岩渕牧場、金井牧場 |
| 実験動物 | 武田薬品工業(株)、(学)順天堂大学、(株)ケー・エー・シー、ハムリー(株)、(株)NAS研究所、(株)ジェー・エー・シー、※(独)千葉大学 |
| 動物病院 | 飯島犬猫病院、おダクタリ国立動物病院、しらい動物病院、片岡愛犬病院、森田動物病院、むかい猫と犬の病院、ユアペットクリニック |
| 鳥獣卸業・販売 | ※インナー・シティ・ズーノア、※ハナモペッツ、※東葛ペット、※ペットの専門店コジマ、※ベストパートナーズ、※ペットプラス |
| 魚類卸業・販売 | (株)太郎倶楽部、NPO法人日本ソーシャルサービスドッグ協会 |
| その他動物関連 | (有)アスミブリーディング、※伊豆高原ドッグフォレスト |
※印は、1年間の嘱託又はアルバイト契約
平成19年度
| 看護コース | 飼育コース | |
|---|---|---|
| 卒業者数 | 13名 | 71名 |
| 就職希望者 | 11名 | 66名 |
| 求人数 | 512名 | 439名 |
| 求人企業数 | 337社 | 130社 |
| 就職者 | 11名 | 60名 |
| 就職率 | 100% | 91% |
| 進学者数 | 0名 | 2名 |

| 平成19年度の主な就職先 (平成20年3月25日現在) |
|
|---|---|
| 動物園 | 富士サファリパーク、荒川区あらかわ遊園、浦安市交通公園、那須どうぶつ王国、※(財)東京動物園協会(上野動物園)、※東武動物公園、 ※千葉市動物公園、※船橋市アンデルセン公園 |
| 水族館 | 下田海中水族館、しながわ水族館 |
| 観光牧場等 | 財団法人ハーモニィセンター、(株)マザー牧場、那須高原南ヶ丘牧場 |
| 馬育成・管理 | 江戸川区ポニーランド、ポニースクールかつしか、(有)滝沢牧場、(有)パロミノポニークラブ、(有)STホースファーム |
| 酪農・畜産 | (有)九十九里ファーム、(株)ヒラノ、(有)ジェリービーンズ、(有)小林農産 |
| 実験動物 | 日本歯科大学生命歯学部、順天堂大学医学部、(株)サイエンスサービス |
| 動物病院 | 井上動物病院、きよしヶ丘ペットクリニック、咲が丘動物病院、須藤動物病院、千城台動物病院、永井ペットクリニック、なかじま動物病院、ファミリー動物病院、みさと動物病院 |
| 鳥獣卸業・販売 | ペットの専門店コジマ、インナーシティーズーノア |
| 魚類卸業・販売 | リベロ・アンド・カンパニー |
| その他動物関連 | 麻薬探知犬訓練センター、アニマルエスコートサービス |
※印は、1年間の嘱託又はアルバイト契約
平成18年度
| 看護コース | 飼育コース | |
|---|---|---|
| 卒業者数 | 12名 | 47名 |
| 就職希望者 | 10名 | 43名 |
| 求人数 | 503名 | 305名 |
| 求人企業数 | 282社 | 146社 |
| 就職者 | 10名 | 40名 |
| 就職率 | 100% | 93% |

| 平成18年度の主な就職先 (平成19年3月14日現在) |
|
|---|---|
| 動物園 | 富士サファリパーク、荒川区あらかわ遊園、浦安市交通公園、那須どうぶつ王国、※(財)東京動物園協会(上野動物園)、※東武動物公園、 ※千葉市動物公園、※船橋市アンデルセン公園 |
| 水族館 | 下田海中水族館、しながわ水族館 |
| 観光牧場等 | 財団法人ハーモニィセンター、(株)マザー牧場、那須高原南ヶ丘牧場 |
| 馬育成・管理 | 江戸川区ポニーランド、ポニースクールかつしか、(有)滝沢牧場、(有)パロミノポニークラブ、(有)STホースファーム |
| 酪農・畜産 | (有)九十九里ファーム、(株)ヒラノ、(有)ジェリービーンズ、(有)小林農産 |
| 実験動物 | 日本歯科大学生命歯学部、順天堂大学医学部、(株)サイエンスサービス |
| 動物病院 | 井上動物病院、きよしヶ丘ペットクリニック、咲が丘動物病院、須藤動物病院、千城台動物病院、永井ペットクリニック、なかじま動物病院、ファミリー動物病院、みさと動物病院 |
| 鳥獣卸業・販売 | ペットの専門店コジマ、インナーシティーズーノア |
| 魚類卸業・販売 | リベロ・アンド・カンパニー |
| その他動物関連 | 麻薬探知犬訓練センター、アニマルエスコートサービス |
※印は、1年間の嘱託又はアルバイト契約
平成17年度
| 看護コース | 飼育コース | |
|---|---|---|
| 卒業者数 | 10名 | 72名 |
| 就職希望者 | 10名 | 63名 |
| 求人数 | 331名 | 262名 |
| 求人企業数 | 214社 | 107社 |
| 就職者 | 10名 | 61名 |
| 就職率 | 100% | 97% |

| 平成17年度の主な就職先 (平成18年4月10日現在) |
|
|---|---|
| 動物園 | (財)東京動物園協会(上野動物園)、(財)東京動物園協会(井の頭自然文化園)、よこはま動物園ズーラシア、宇都宮動物園、富士サファリパーク、群馬サファリパーク、伊豆バイオパーク、板橋区こども動物園、浦安市交通公園、上千葉砂原公園、那須どうぶつ王国、富士スバルランドドギーパーク、東筑波ユートピア |
| 水族館 | (財)東京動物園協会(葛西臨海水族園)、アクアワールド茨城県大洗水族館 |
| 観光牧場等 | 伊香保グリーン牧場、サッポロさとらんど、マザー牧場、南ケ丘牧場 |
| 馬育成・管理 | IKUTAトレーニングファーム、新和牧場、内藤牧場、ヨシザワライディングファーム |
| 酪農・畜産 | 木我畜産、千葉市東部地区酪農ヘルパー組合、酪農支援センター楽酪、両総酪農ヘルパー利用組合、和台高原開発農場 |
| 実験動物 | 大阪大学大学院基礎工学研究科、ジェー・エー・シー、残留農薬研究所、日産化学工業(株)生物科学研究所、メルシャンクリンテック |
| 動物病院 | アニマルメディカルセンタ―、岡部獣医科病院、加藤動物病院、タック動物病院、東京犬猫愛護病院、PAW動物病院、みかん動物病院 |
| 鳥獣卸業・販売 | (株)コジマ、ジョイフル本田、ハナモペッツ、(株)ペットランド、ワンスター |
| 動物訓練 | むらさき |
日本には動物看護技術や動物飼育技術の国家資格は存在しませんが、就職先によっては、仕事上必要となる潜水士や危険物取扱者などの国家資格があります。そのため、本校では「資格取得講座」を開設し、在学中に課外時間を利用して、就職に有利な国家資格を取得できるよう積極的にバックアップをしています。

| 在学中に受験できる資格の例 | ||
|---|---|---|
| おすすめする資格 | あると有利な就職先 | 有利になる理由 |
| 潜水士/ダイビング | 水族館や海中公園 | 水槽の清掃や調教に必要 |
| 危険物取扱者(丙種・乙種) | 動物園、その他 | 石油など大量に貯蔵取り扱う場所で必要 |
| ボイラー技士 | 動物園、その他 | 飼育舎はボイラーで温める |
| 普通自動車免許 | あらゆる職種 | 動物の搬送他 |
| 卒業時に自動的に取得できる資格 | ||
|---|---|---|
| 資格 | 認定する機関 | 対象者 |
| 専門士(農業専門課程) | 文部科学省 | 卒業生全員 |
| 動物看護基礎技術者 | 学校法人川原学園 | 看護コース卒業生 |
| 動物飼育基礎技術者 | 学校法人川原学園 | 飼育コース卒業生 |






